mirror of
https://github.com/furyfire/trueskill.git
synced 2025-11-24 19:18:09 +01:00
4.7 MiB
4.7 MiB
| 1 | year | category | sequence | shortname | circuit_name | rider | rider_name | team_name | bike_name | position | points | number | country | speed | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1949 | 500cc | 1 | TT | Isle of Man | 6 | Daniell, Harold | ? | Norton | 1 | 10 | GB | 3:02'18.600 | ||
| 3 | 1949 | 500cc | 1 | TT | Isle of Man | 7 | Lockett, John | ? | Norton | 2 | 8 | GB | 0 Lap | ||
| 4 | 1949 | 500cc | 1 | TT | Isle of Man | 8 | Lyons, Ernie | ? | Velocette | 3 | 7 | IE | 0 Lap | ||
| 5 | 1949 | 500cc | 1 | TT | Isle of Man | 5 | Bell, Artie | ? | Norton | 4 | 6 | IE | 0 Lap | ||
| 6 | 1949 | 500cc | 1 | TT | Isle of Man | 12 | Jensen, Sid | ? | Triumph | 5 | 5 | NZ | 0 Lap | ||
| 7 | 1949 | 500cc | 1 | TT | Isle of Man | 15 | Stevens, Fred | ? | Triumph | 6 | 0 | GB | 0 Lap | ||
| 8 | 1949 | 350cc | 1 | TT | Isle of Man | 14 | Frith, Freddie | ? | Velocette | 1 | 10 | GB | |||
| 9 | 1949 | 350cc | 1 | TT | Isle of Man | 8 | Lyons, Ernie | ? | Velocette | 2 | 8 | IE | 0 Lap | ||
| 10 | 1949 | 350cc | 1 | TT | Isle of Man | 5 | Bell, Artie | ? | Norton | 3 | 7 | IE | 0 Lap | ||
| 11 | 1949 | 350cc | 1 | TT | Isle of Man | 6 | Daniell, Harold | ? | Norton | 4 | 6 | GB | 0 Lap | ||
| 12 | 1949 | 350cc | 1 | TT | Isle of Man | 16 | Armstrong, Reg | ? | AJS | 5 | 5 | IE | 0 Lap | ||
| 13 | 1949 | 350cc | 1 | TT | Isle of Man | 17 | Foster, Bob | ? | Velocette | 6 | 0 | GB | 0 Lap | ||
| 14 | 1949 | 250cc | 1 | TT | Isle of Man | 18 | Barrington, Manliefe | ? | Moto Guzzi | 1 | 10 | IE | 3:23'13.200 | ||
| 15 | 1949 | 250cc | 1 | TT | Isle of Man | 19 | Wood, Tommy | ? | Moto Guzzi | 2 | 8 | GB | 0 Lap | ||
| 16 | 1949 | 250cc | 1 | TT | Isle of Man | 20 | Pike, Roland | ? | Rudge | 3 | 7 | GB | 0 Lap | ||
| 17 | 1949 | 250cc | 1 | TT | Isle of Man | 21 | Mead, Ronald | ? | Norton | 4 | 6 | GB | 0 Lap | ||
| 18 | 1949 | 250cc | 1 | TT | Isle of Man | 22 | Sørensen, S.A. | ? | Excelsior | 5 | 5 | DK | 0 Lap | ||
| 19 | 1949 | 500cc | 2 | SWI | Berne | 1 | Graham, Leslie | ? | AJS | 1 | 10 | GB | 1:26'14.000 | ||
| 20 | 1949 | 500cc | 2 | SWI | Berne | 3 | Artesiani, Arciso | ? | Gilera | 2 | 8 | IT | 0 Lap | ||
| 21 | 1949 | 500cc | 2 | SWI | Berne | 6 | Daniell, Harold | ? | Norton | 3 | 7 | GB | 0 Lap | ||
| 22 | 1949 | 500cc | 2 | SWI | Berne | 2 | Pagani, Nello | ? | Gilera | 4 | 6 | IT | 0 Lap | ||
| 23 | 1949 | 500cc | 2 | SWI | Berne | 14 | Frith, Freddie | ? | Velocette | 5 | 5 | GB | 0 Lap | ||
| 24 | 1949 | 500cc | 2 | SWI | Berne | 23 | Leoni, Guido | ? | Moto Guzzi | 6 | 0 | IT | 0 Lap | ||
| 25 | 1949 | 350cc | 2 | SWI | Berne | 14 | Frith, Freddie | ? | Velocette | 1 | 10 | GB | |||
| 26 | 1949 | 350cc | 2 | SWI | Berne | 1 | Graham, Leslie | ? | AJS | 2 | 8 | GB | 0 Lap | ||
| 27 | 1949 | 350cc | 2 | SWI | Berne | 4 | Doran, William | ? | AJS | 3 | 7 | GB | 0 Lap | ||
| 28 | 1949 | 350cc | 2 | SWI | Berne | 24 | Armstrong, Keith | ? | AJS | 4 | 6 | GB | 0 Lap | ||
| 29 | 1949 | 350cc | 2 | SWI | Berne | 19 | Wood, Tommy | ? | Velocette | 5 | 5 | GB | 0 Lap | ||
| 30 | 1949 | 350cc | 2 | SWI | Berne | 5 | Bell, Artie | ? | Norton | 6 | 0 | IE | 0 Lap | ||
| 31 | 1949 | 250cc | 2 | SWI | Berne | 25 | Ruffo, Bruno | ? | Moto Guzzi | 1 | 10 | IT | 1:00'07.000 | ||
| 32 | 1949 | 250cc | 2 | SWI | Berne | 26 | Ambrosini, Dario | ? | Benelli | 2 | 8 | IT | 0 Lap | ||
| 33 | 1949 | 250cc | 2 | SWI | Berne | 27 | Anderson, Fergus | ? | Moto Guzzi | 3 | 7 | GB | 0 Lap | ||
| 34 | 1949 | 250cc | 2 | SWI | Berne | 28 | Mastellari, Claudio | ? | Moto Guzzi | 4 | 6 | IT | 0 Lap | ||
| 35 | 1949 | 250cc | 2 | SWI | Berne | 29 | Musy, Benoit | ? | Moto Guzzi | 5 | 5 | CH | 0 Lap | ||
| 36 | 1949 | 250cc | 2 | SWI | Berne | 19 | Wood, Tommy | ? | Moto Guzzi | 6 | 0 | GB | 0 Lap | ||
| 37 | 1949 | 125cc | 2 | SWI | Berne | 2 | Pagani, Nello | ? | Mondial | 1 | 10 | IT | 53'12.000 | ||
| 38 | 1949 | 125cc | 2 | SWI | Berne | 30 | Magi, Renato | ? | Morini | 2 | 8 | IT | 0 Lap | ||
| 39 | 1949 | 125cc | 2 | SWI | Berne | 31 | Cavaciuti, Celeste | ? | Mondial | 3 | 7 | IT | 0 Lap | ||
| 40 | 1949 | 125cc | 2 | SWI | Berne | 32 | Ubbiali, Carlo | ? | MV Agusta | 4 | 6 | IT | 0 Lap | ||
| 41 | 1949 | 125cc | 2 | SWI | Berne | 33 | Masetti, Umberto | ? | Morini | 5 | 5 | IT | 0 Lap | ||
| 42 | 1949 | 125cc | 2 | SWI | Berne | 34 | Bertoni, Franco | ? | MV Agusta | 6 | 0 | IT | 0 Lap | ||
| 43 | 1949 | 500cc | 3 | NED | Assen | 2 | Pagani, Nello | ? | Gilera | 1 | 10 | IT | 1:47'32.700 | ||
| 44 | 1949 | 500cc | 3 | NED | Assen | 1 | Graham, Leslie | ? | AJS | 2 | 8 | GB | 0 Lap | ||
| 45 | 1949 | 500cc | 3 | NED | Assen | 3 | Artesiani, Arciso | ? | Gilera | 3 | 7 | IT | 0 Lap | ||
| 46 | 1949 | 500cc | 3 | NED | Assen | 5 | Bell, Artie | ? | Norton | 4 | 6 | IE | 0 Lap | ||
| 47 | 1949 | 500cc | 3 | NED | Assen | 7 | Lockett, John | ? | Norton | 5 | 5 | GB | 0 Lap | ||
| 48 | 1949 | 500cc | 3 | NED | Assen | 6 | Daniell, Harold | ? | Norton | 6 | 0 | GB | 0 Lap | ||
| 49 | 1949 | 350cc | 3 | NED | Assen | 14 | Frith, Freddie | ? | Velocette | 1 | 10 | GB | |||
| 50 | 1949 | 350cc | 3 | NED | Assen | 17 | Foster, Bob | ? | Velocette | 2 | 8 | GB | 0 Lap | ||
| 51 | 1949 | 350cc | 3 | NED | Assen | 7 | Lockett, John | ? | Norton | 3 | 7 | GB | 0 Lap | ||
| 52 | 1949 | 350cc | 3 | NED | Assen | 35 | Whitworth, David | ? | Velocette | 4 | 6 | GB | 0 Lap | ||
| 53 | 1949 | 350cc | 3 | NED | Assen | 36 | McPherson, Eric | ? | AJS | 5 | 5 | AU | 0 Lap | ||
| 54 | 1949 | 350cc | 3 | NED | Assen | 37 | Frend, E. | ? | AJS | 6 | 0 | GB | 0 Lap | ||
| 55 | 1949 | 125cc | 3 | NED | Assen | 2 | Pagani, Nello | ? | Mondial | 1 | 10 | IT | 1:02'38.900 | ||
| 56 | 1949 | 125cc | 3 | NED | Assen | 38 | Clemencigh, Oscar | ? | Mondial | 2 | 8 | IT | 0 Lap | ||
| 57 | 1949 | 125cc | 3 | NED | Assen | 32 | Ubbiali, Carlo | ? | MV Agusta | 3 | 7 | IT | 0 Lap | ||
| 58 | 1949 | 125cc | 3 | NED | Assen | 34 | Bertoni, Franco | ? | MV Agusta | 4 | 6 | IT | 0 Lap | ||
| 59 | 1949 | 125cc | 3 | NED | Assen | 39 | Matucci, Giuseppe | ? | MV Agusta | 5 | 5 | IT | 0 Lap | ||
| 60 | 1949 | 500cc | 4 | BEL | Spa-Francorchamps | 4 | Doran, William | ? | AJS | 1 | 10 | GB | 1:18'02.500 | ||
| 61 | 1949 | 500cc | 4 | BEL | Spa-Francorchamps | 3 | Artesiani, Arciso | ? | Gilera | 2 | 8 | IT | 0 Lap | ||
| 62 | 1949 | 500cc | 4 | BEL | Spa-Francorchamps | 9 | Lorenzetti, Enrico | ? | Moto Guzzi | 3 | 7 | IT | 0 Lap | ||
| 63 | 1949 | 500cc | 4 | BEL | Spa-Francorchamps | 5 | Bell, Artie | ? | Norton | 4 | 6 | IE | 0 Lap | ||
| 64 | 1949 | 500cc | 4 | BEL | Spa-Francorchamps | 2 | Pagani, Nello | ? | Gilera | 5 | 5 | IT | 0 Lap | ||
| 65 | 1949 | 500cc | 4 | BEL | Spa-Francorchamps | 23 | Leoni, Guido | ? | Moto Guzzi | 6 | 0 | IT | 0 Lap | ||
| 66 | 1949 | 350cc | 4 | BEL | Spa-Francorchamps | 14 | Frith, Freddie | ? | Velocette | 1 | 10 | GB | |||
| 67 | 1949 | 350cc | 4 | BEL | Spa-Francorchamps | 17 | Foster, Bob | ? | Velocette | 2 | 8 | GB | 0 Lap | ||
| 68 | 1949 | 350cc | 4 | BEL | Spa-Francorchamps | 7 | Lockett, John | ? | Norton | 3 | 7 | GB | 0 Lap | ||
| 69 | 1949 | 350cc | 4 | BEL | Spa-Francorchamps | 35 | Whitworth, David | ? | Velocette | 4 | 6 | GB | 0 Lap | ||
| 70 | 1949 | 350cc | 4 | BEL | Spa-Francorchamps | 36 | McPherson, Eric | ? | AJS | 5 | 5 | AU | 0 Lap | ||
| 71 | 1949 | 350cc | 4 | BEL | Spa-Francorchamps | 16 | Armstrong, Reg | ? | AJS | 6 | 0 | IE | 0 Lap | ||
| 72 | 1949 | 500cc | 5 | ULST | Belfast | 1 | Graham, Leslie | ? | AJS | 1 | 10 | GB | 4:16'03.000 | ||
| 73 | 1949 | 500cc | 5 | ULST | Belfast | 5 | Bell, Artie | ? | Norton | 2 | 8 | IE | 0 Lap | ||
| 74 | 1949 | 500cc | 5 | ULST | Belfast | 2 | Pagani, Nello | ? | Gilera | 3 | 7 | IT | 0 Lap | ||
| 75 | 1949 | 500cc | 5 | ULST | Belfast | 4 | Doran, William | ? | AJS | 4 | 6 | GB | 0 Lap | ||
| 76 | 1949 | 500cc | 5 | ULST | Belfast | 11 | West, Jock | ? | AJS | 5 | 5 | GB | 0 Lap | ||
| 77 | 1949 | 500cc | 5 | ULST | Belfast | 40 | McCandless, Cromie | ? | Norton | 6 | 0 | IE | 0 Lap | ||
| 78 | 1949 | 350cc | 5 | ULST | Belfast | 14 | Frith, Freddie | ? | Velocette | 1 | 10 | GB | |||
| 79 | 1949 | 350cc | 5 | ULST | Belfast | 41 | Salt, Charlie | ? | Velocette | 2 | 8 | GB | 0 Lap | ||
| 80 | 1949 | 350cc | 5 | ULST | Belfast | 16 | Armstrong, Reg | ? | AJS | 3 | 7 | IE | 0 Lap | ||
| 81 | 1949 | 350cc | 5 | ULST | Belfast | 36 | McPherson, Eric | ? | AJS | 4 | 6 | AU | 0 Lap | ||
| 82 | 1949 | 350cc | 5 | ULST | Belfast | 42 | Fry, F. | ? | Velocette | 5 | 5 | GB | 0 Lap | ||
| 83 | 1949 | 350cc | 5 | ULST | Belfast | 43 | Dale, Dickie | ? | AJS | 6 | 0 | GB | 0 Lap | ||
| 84 | 1949 | 250cc | 5 | ULST | Belfast | 44 | Cann, Maurice | ? | Moto Guzzi | 1 | 10 | GB | 2:40'24.900 | ||
| 85 | 1949 | 250cc | 5 | ULST | Belfast | 25 | Ruffo, Bruno | ? | Moto Guzzi | 2 | 8 | IT | 0 Lap | ||
| 86 | 1949 | 250cc | 5 | ULST | Belfast | 21 | Mead, Ronald | ? | Norton | 3 | 7 | GB | 0 Lap | ||
| 87 | 1949 | 250cc | 5 | ULST | Belfast | 45 | Reeve, G.A. | ? | Rudge | 4 | 6 | GB | 0 Lap | ||
| 88 | 1949 | 250cc | 5 | ULST | Belfast | 46 | Beasley, Douglas | ? | Excelsior | 5 | 5 | GB | 0 Lap | ||
| 89 | 1949 | 250cc | 5 | ULST | Belfast | 20 | Pike, Roland | ? | Rudge | 6 | 0 | GB | 0 Lap | ||
| 90 | 1949 | 500cc | 6 | NAT | Monza | 2 | Pagani, Nello | ? | Gilera | 1 | 10 | IT | 1:16'36.400 | ||
| 91 | 1949 | 500cc | 6 | NAT | Monza | 3 | Artesiani, Arciso | ? | Gilera | 2 | 8 | IT | 0 Lap | ||
| 92 | 1949 | 500cc | 6 | NAT | Monza | 4 | Doran, William | ? | AJS | 3 | 7 | GB | 0 Lap | ||
| 93 | 1949 | 500cc | 6 | NAT | Monza | 10 | Leoni, Gianni | ? | Moto Guzzi | 4 | 6 | IT | 0 Lap | ||
| 94 | 1949 | 500cc | 6 | NAT | Monza | 13 | Bertacchini, Bruno | ? | Moto Guzzi | 5 | 5 | IT | 0 Lap | ||
| 95 | 1949 | 500cc | 6 | NAT | Monza | 1 | Graham, Leslie | ? | AJS | 6 | 0 | GB | 0 Lap | ||
| 96 | 1949 | 250cc | 6 | NAT | Monza | 26 | Ambrosini, Dario | ? | Benelli | 1 | 10 | IT | 52'24.500 | ||
| 97 | 1949 | 250cc | 6 | NAT | Monza | 10 | Leoni, Gianni | ? | Moto Guzzi | 2 | 8 | IT | 0 Lap | ||
| 98 | 1949 | 250cc | 6 | NAT | Monza | 33 | Masetti, Umberto | ? | Benelli | 3 | 7 | IT | 0 Lap | ||
| 99 | 1949 | 250cc | 6 | NAT | Monza | 25 | Ruffo, Bruno | ? | Moto Guzzi | 4 | 6 | IT | 0 Lap | ||
| 100 | 1949 | 250cc | 6 | NAT | Monza | 28 | Mastellari, Claudio | ? | Moto Guzzi | 5 | 5 | IT | 0 Lap | ||
| 101 | 1949 | 250cc | 6 | NAT | Monza | 47 | Francisci, Bruno | ? | Moto Guzzi | 6 | 0 | IT | 0 Lap | ||
| 102 | 1949 | 125cc | 6 | NAT | Monza | 10 | Leoni, Gianni | ? | Mondial | 1 | 10 | IT | 54'16.800 | ||
| 103 | 1949 | 125cc | 6 | NAT | Monza | 33 | Masetti, Umberto | ? | Morini | 2 | 8 | IT | 0 Lap | ||
| 104 | 1949 | 125cc | 6 | NAT | Monza | 48 | Braga, Umberto | ? | Mondial | 3 | 7 | IT | 0 Lap | ||
| 105 | 1949 | 125cc | 6 | NAT | Monza | 30 | Magi, Renato | ? | Morini | 4 | 6 | IT | 0 Lap | ||
| 106 | 1949 | 125cc | 6 | NAT | Monza | 2 | Pagani, Nello | ? | Mondial | 5 | 5 | IT | 0 Lap | ||
| 107 | 1950 | 500cc | 1 | TT | Isle of Man | 49 | Duke, Geoff | ? | Norton | 1 | 8 | GB | 2:51'45.600 | ||
| 108 | 1950 | 500cc | 1 | TT | Isle of Man | 5 | Bell, Artie | ? | Norton | 2 | 6 | IE | 0 Lap | ||
| 109 | 1950 | 500cc | 1 | TT | Isle of Man | 7 | Lockett, John | ? | Norton | 3 | 4 | GB | 0 Lap | ||
| 110 | 1950 | 500cc | 1 | TT | Isle of Man | 6 | Daniell, Harold | ? | Norton | 4 | 3 | GB | 0 Lap | ||
| 111 | 1950 | 500cc | 1 | TT | Isle of Man | 24 | Armstrong, Keith | ? | Velocette | 5 | 2 | GB | 0 Lap | ||
| 112 | 1950 | 500cc | 1 | TT | Isle of Man | 16 | Armstrong, Reg | ? | Velocette | 6 | 1 | IE | 0 Lap | ||
| 113 | 1950 | 350cc | 1 | TT | Isle of Man | 5 | Bell, Artie | ? | Norton | 1 | 8 | IE | |||
| 114 | 1950 | 350cc | 1 | TT | Isle of Man | 49 | Duke, Geoff | ? | Norton | 2 | 6 | GB | 0 Lap | ||
| 115 | 1950 | 350cc | 1 | TT | Isle of Man | 6 | Daniell, Harold | ? | Norton | 3 | 4 | GB | 0 Lap | ||
| 116 | 1950 | 350cc | 1 | TT | Isle of Man | 1 | Graham, Leslie | ? | AJS | 4 | 3 | GB | 0 Lap | ||
| 117 | 1950 | 350cc | 1 | TT | Isle of Man | 37 | Frend, E. | ? | AJS | 5 | 2 | GB | 0 Lap | ||
| 118 | 1950 | 350cc | 1 | TT | Isle of Man | 7 | Lockett, John | ? | Norton | 6 | 1 | GB | 0 Lap | ||
| 119 | 1950 | 250cc | 1 | TT | Isle of Man | 26 | Ambrosini, Dario | ? | Benelli | 1 | 8 | IT | 3:22'58.000 | ||
| 120 | 1950 | 250cc | 1 | TT | Isle of Man | 44 | Cann, Maurice | ? | Moto Guzzi | 2 | 6 | GB | 0 Lap | ||
| 121 | 1950 | 250cc | 1 | TT | Isle of Man | 21 | Mead, Ronald | ? | Velocette | 3 | 4 | GB | 0 Lap | ||
| 122 | 1950 | 250cc | 1 | TT | Isle of Man | 20 | Pike, Roland | ? | Rudge | 4 | 3 | GB | 0 Lap | ||
| 123 | 1950 | 250cc | 1 | TT | Isle of Man | 53 | Bayliss, Len | ? | LB | 5 | 2 | GB | 0 Lap | ||
| 124 | 1950 | 250cc | 1 | TT | Isle of Man | 54 | Jones, Arnold | ? | Moto Guzzi | 6 | 1 | GB | 0 Lap | ||
| 125 | 1950 | 500cc | 2 | BEL | Spa-Francorchamps | 33 | Masetti, Umberto | ? | Gilera | 1 | 8 | IT | 1:13'59.500 | ||
| 126 | 1950 | 500cc | 2 | BEL | Spa-Francorchamps | 2 | Pagani, Nello | ? | Gilera | 2 | 6 | IT | 0 Lap | ||
| 127 | 1950 | 500cc | 2 | BEL | Spa-Francorchamps | 37 | Frend, E. | ? | AJS | 3 | 4 | GB | 0 Lap | ||
| 128 | 1950 | 500cc | 2 | BEL | Spa-Francorchamps | 50 | Bandirola, Carlos | ? | Gilera | 4 | 3 | IT | 0 Lap | ||
| 129 | 1950 | 500cc | 2 | BEL | Spa-Francorchamps | 3 | Artesiani, Arciso | ? | MV Agusta | 5 | 2 | IT | 0 Lap | ||
| 130 | 1950 | 500cc | 2 | BEL | Spa-Francorchamps | 55 | Hinton, Eric | ? | Norton | 6 | 1 | AU | 0 Lap | ||
| 131 | 1950 | 350cc | 2 | BEL | Spa-Francorchamps | 17 | Foster, Bob | ? | Velocette | 1 | 8 | GB | |||
| 132 | 1950 | 350cc | 2 | BEL | Spa-Francorchamps | 5 | Bell, Artie | ? | Norton | 2 | 6 | IE | 0 Lap | ||
| 133 | 1950 | 350cc | 2 | BEL | Spa-Francorchamps | 49 | Duke, Geoff | ? | Norton | 3 | 4 | GB | 0 Lap | ||
| 134 | 1950 | 350cc | 2 | BEL | Spa-Francorchamps | 56 | Lomas, Bill | ? | Velocette | 4 | 3 | GB | 0 Lap | ||
| 135 | 1950 | 350cc | 2 | BEL | Spa-Francorchamps | 41 | Salt, Charlie | ? | Velocette | 5 | 2 | GB | 0 Lap | ||
| 136 | 1950 | 350cc | 2 | BEL | Spa-Francorchamps | 6 | Daniell, Harold | ? | Norton | 6 | 1 | GB | 0 Lap | ||
| 137 | 1950 | 500cc | 3 | NED | Assen | 33 | Masetti, Umberto | ? | Gilera | 1 | 8 | IT | 1:47'18.900 | ||
| 138 | 1950 | 500cc | 3 | NED | Assen | 2 | Pagani, Nello | ? | Gilera | 2 | 6 | IT | 0 Lap | ||
| 139 | 1950 | 500cc | 3 | NED | Assen | 51 | Hinton, Harry | ? | Norton | 3 | 4 | AU | 0 Lap | ||
| 140 | 1950 | 500cc | 3 | NED | Assen | 50 | Bandirola, Carlos | ? | Gilera | 4 | 3 | IT | 0 Lap | ||
| 141 | 1950 | 500cc | 3 | NED | Assen | 36 | McPherson, Eric | ? | Norton | 5 | 2 | AU | 0 Lap | ||
| 142 | 1950 | 500cc | 3 | NED | Assen | 12 | Jensen, Sid | ? | Triumph | 6 | 1 | NZ | 0 Lap | ||
| 143 | 1950 | 350cc | 3 | NED | Assen | 17 | Foster, Bob | ? | Velocette | 1 | 8 | GB | |||
| 144 | 1950 | 350cc | 3 | NED | Assen | 49 | Duke, Geoff | ? | Norton | 2 | 6 | GB | 0 Lap | ||
| 145 | 1950 | 350cc | 3 | NED | Assen | 56 | Lomas, Bill | ? | Velocette | 3 | 4 | GB | 0 Lap | ||
| 146 | 1950 | 350cc | 3 | NED | Assen | 7 | Lockett, John | ? | Norton | 4 | 3 | GB | 0 Lap | ||
| 147 | 1950 | 350cc | 3 | NED | Assen | 16 | Armstrong, Reg | ? | Velocette | 5 | 2 | IE | 0 Lap | ||
| 148 | 1950 | 350cc | 3 | NED | Assen | 55 | Hinton, Eric | ? | Norton | 6 | 1 | AU | 0 Lap | ||
| 149 | 1950 | 125cc | 3 | NED | Assen | 25 | Ruffo, Bruno | ? | Mondial | 1 | 8 | IT | 57'27.500 | ||
| 150 | 1950 | 125cc | 3 | NED | Assen | 10 | Leoni, Gianni | ? | Mondial | 2 | 6 | IT | 0 Lap | ||
| 151 | 1950 | 125cc | 3 | NED | Assen | 39 | Matucci, Giuseppe | ? | Morini | 3 | 4 | IT | 0 Lap | ||
| 152 | 1950 | 125cc | 3 | NED | Assen | 48 | Braga, Umberto | ? | Mondial | 4 | 3 | IT | 0 Lap | ||
| 153 | 1950 | 125cc | 3 | NED | Assen | 57 | Benasedo, Felice | ? | MV Agusta | 5 | 2 | IT | 0 Lap | ||
| 154 | 1950 | 125cc | 3 | NED | Assen | 58 | Lagervey, Gijs | ? | Sparta | 6 | 1 | NL | 0 Lap | ||
| 155 | 1950 | 500cc | 4 | SWI | Geneva | 1 | Graham, Leslie | ? | AJS | 1 | 8 | GB | 1:36'57.000 | ||
| 156 | 1950 | 500cc | 4 | SWI | Geneva | 33 | Masetti, Umberto | ? | Gilera | 2 | 6 | IT | 0 Lap | ||
| 157 | 1950 | 500cc | 4 | SWI | Geneva | 50 | Bandirola, Carlos | ? | Gilera | 3 | 4 | IT | 0 Lap | ||
| 158 | 1950 | 500cc | 4 | SWI | Geneva | 49 | Duke, Geoff | ? | Norton | 4 | 3 | GB | 0 Lap | ||
| 159 | 1950 | 500cc | 4 | SWI | Geneva | 6 | Daniell, Harold | ? | Norton | 5 | 2 | GB | 0 Lap | ||
| 160 | 1950 | 500cc | 4 | SWI | Geneva | 7 | Lockett, John | ? | Norton | 6 | 1 | GB | 0 Lap | ||
| 161 | 1950 | 350cc | 4 | SWI | Geneva | 1 | Graham, Leslie | ? | AJS | 1 | 8 | GB | |||
| 162 | 1950 | 350cc | 4 | SWI | Geneva | 17 | Foster, Bob | ? | Velocette | 2 | 6 | GB | 0 Lap | ||
| 163 | 1950 | 350cc | 4 | SWI | Geneva | 49 | Duke, Geoff | ? | Norton | 3 | 4 | GB | 0 Lap | ||
| 164 | 1950 | 350cc | 4 | SWI | Geneva | 16 | Armstrong, Reg | ? | Velocette | 4 | 3 | IE | 0 Lap | ||
| 165 | 1950 | 350cc | 4 | SWI | Geneva | 37 | Frend, E. | ? | AJS | 5 | 2 | GB | 0 Lap | ||
| 166 | 1950 | 350cc | 4 | SWI | Geneva | 43 | Dale, Dickie | ? | AJS | 6 | 1 | GB | 0 Lap | ||
| 167 | 1950 | 250cc | 4 | SWI | Geneva | 26 | Ambrosini, Dario | ? | Benelli | 1 | 8 | IT | 1:01'48.200 | ||
| 168 | 1950 | 250cc | 4 | SWI | Geneva | 25 | Ruffo, Bruno | ? | Moto Guzzi | 2 | 6 | IT | 0 Lap | ||
| 169 | 1950 | 250cc | 4 | SWI | Geneva | 43 | Dale, Dickie | ? | Benelli | 3 | 4 | GB | 0 Lap | ||
| 170 | 1950 | 250cc | 4 | SWI | Geneva | 29 | Musy, Benoit | ? | Moto Guzzi | 4 | 3 | CH | 0 Lap | ||
| 171 | 1950 | 250cc | 4 | SWI | Geneva | 59 | Belotti, Claudio | ? | Moto Guzzi | 5 | 2 | CH | 0 Lap | ||
| 172 | 1950 | 250cc | 4 | SWI | Geneva | 60 | Francone, Onorato | ? | Moto Guzzi | 6 | 1 | IT | 0 Lap | ||
| 173 | 1950 | 500cc | 5 | ULST | Belfast | 49 | Duke, Geoff | ? | Norton | 1 | 8 | GB | 4:01'21.200 | ||
| 174 | 1950 | 500cc | 5 | ULST | Belfast | 1 | Graham, Leslie | ? | AJS | 2 | 6 | GB | 0 Lap | ||
| 175 | 1950 | 500cc | 5 | ULST | Belfast | 7 | Lockett, John | ? | Norton | 3 | 4 | GB | 0 Lap | ||
| 176 | 1950 | 500cc | 5 | ULST | Belfast | 43 | Dale, Dickie | ? | Norton | 4 | 3 | GB | 0 Lap | ||
| 177 | 1950 | 500cc | 5 | ULST | Belfast | 11 | West, Jock | ? | AJS | 5 | 2 | GB | 0 Lap | ||
| 178 | 1950 | 500cc | 5 | ULST | Belfast | 33 | Masetti, Umberto | ? | Gilera | 6 | 1 | IT | 0 Lap | ||
| 179 | 1950 | 350cc | 5 | ULST | Belfast | 17 | Foster, Bob | ? | Velocette | 1 | 8 | GB | |||
| 180 | 1950 | 350cc | 5 | ULST | Belfast | 16 | Armstrong, Reg | ? | Velocette | 2 | 6 | IE | 0 Lap | ||
| 181 | 1950 | 350cc | 5 | ULST | Belfast | 55 | Hinton, Eric | ? | Norton | 3 | 4 | AU | 0 Lap | ||
| 182 | 1950 | 350cc | 5 | ULST | Belfast | 36 | McPherson, Eric | ? | AJS | 4 | 3 | AU | 0 Lap | ||
| 183 | 1950 | 350cc | 5 | ULST | Belfast | 61 | Sandford, Cecyl | ? | AJS | 5 | 2 | GB | 0 Lap | ||
| 184 | 1950 | 350cc | 5 | ULST | Belfast | 6 | Daniell, Harold | ? | Norton | 6 | 1 | GB | 0 Lap | ||
| 185 | 1950 | 250cc | 5 | ULST | Belfast | 44 | Cann, Maurice | ? | Moto Guzzi | 1 | 8 | GB | 2:35'13.000 | ||
| 186 | 1950 | 250cc | 5 | ULST | Belfast | 26 | Ambrosini, Dario | ? | Benelli | 2 | 6 | IT | 0 Lap | ||
| 187 | 1950 | 250cc | 5 | ULST | Belfast | 62 | Billington, Wilf | ? | Moto Guzzi | 3 | 4 | IE | 0 Lap | ||
| 188 | 1950 | 250cc | 5 | ULST | Belfast | 63 | Burton, A. | ? | Excelsior | 4 | 3 | GB | 0 Lap | ||
| 189 | 1950 | 250cc | 5 | ULST | Belfast | 64 | Andrews, G. | ? | Excelsior | 5 | 2 | GB | 0 Lap | ||
| 190 | 1950 | 250cc | 5 | ULST | Belfast | 65 | Campbell, Keith | ? | Excelsior | 6 | 1 | AU | 0 Lap | ||
| 191 | 1950 | 125cc | 5 | ULST | Belfast | 32 | Ubbiali, Carlo | ? | Mondial | 1 | 8 | IT | 2:08'08.000 | ||
| 192 | 1950 | 125cc | 5 | ULST | Belfast | 25 | Ruffo, Bruno | ? | Mondial | 2 | 6 | IT | 0 Lap | ||
| 193 | 1950 | 500cc | 6 | NAT | Monza | 49 | Duke, Geoff | ? | Norton | 1 | 8 | GB | 1:13'24.500 | ||
| 194 | 1950 | 500cc | 6 | NAT | Monza | 33 | Masetti, Umberto | ? | Gilera | 2 | 6 | IT | 0 Lap | ||
| 195 | 1950 | 500cc | 6 | NAT | Monza | 3 | Artesiani, Arciso | ? | MV Agusta | 3 | 4 | IT | 0 Lap | ||
| 196 | 1950 | 500cc | 6 | NAT | Monza | 52 | Milani, Alfredo | ? | Gilera | 4 | 3 | IT | 0 Lap | ||
